Con peoplefone potete telefonare a tariffe imbattibili.
Poiché peoplefone non addebita costi di connessione, potrete usufruire di tariffe al minuto particolarmente vantaggiose.
Scoprite le nostre convenienti offerte FLAT.
Scoprire le offerte FLATTutte le tariffe s'intendono in CHF al minuto e IVA inclusa. Con riserva di modifica delle tariffe. Fonte tariffe: siti web Swisscom, Sunrise UPC e Sipcall a maggio 2025.
peoplefone non addebita costi di scatto alla risposta.
* A ogni chiamata viene inoltre addebitato un onere di scatto alla risposta.
** Swisscom effettua l'addebito per unità die 10 centesimi senza onere di scatto alla risposta.
| Paese | Rete fisso | Rete mobile |
|---|---|---|
| Afghanistan | 0.30 | 0.30 |
| Egitto | 0.15 | 0.20 |
| Albania | 0.20 | 0.50 |
| Algeria | 0.13 | 0.70 |
| Samoa Americane | 0.40 | 0.50 |
| Isole Vergini Americane | 0.03 | 0.03 |
| Andorra | 0.05 | 0.30 |
| Angola | 0.20 | 0.30 |
| Anguilla | 0.20 | 0.30 |
| Antartide | 1.00 | 1.00 |
| Antigua e Barbuda | 0.20 | 0.20 |
| Guinea Equatoriale | 0.30 | 0.30 |
| Argentina | 0.03 | 0.20 |
| Armenia | 0.13 | 0.30 |
| Aruba | 0.20 | 0.20 |
| Azerbaigian | 0.20 | 0.30 |
| Etiopia | 0.40 | 0.40 |
| Australia | 0.03 | 0.20 |
| Bahamas | 0.10 | 0.10 |
| Bahrein | 0.10 | 0.15 |
| Bangladesh | 0.10 | 0.10 |
| Barbados | 0.13 | 0.30 |
| Belgio | 0.03 | 0.30 |
| Belize | 0.30 | 0.30 |
| Benin | 0.20 | 0.30 |
| Bermuda | 0.13 | 0.13 |
| Bhutan | 0.30 | 0.30 |
| Bolivia | 0.13 | 0.20 |
| Bosnia Erzegovina | 0.20 | 0.40 |
| Botswana | 0.13 | 0.30 |
| Brasile | 0.03 | 0.25 |
| Isole Vergini Britanniche | 0.12 | 0.20 |
| Brunei | 0.05 | 0.10 |
| Bulgaria | 0.03 | 0.30 |
| Burkina Faso | 0.30 | 0.30 |
| Burundi | 0.70 | 0.70 |
| Isole Cayman | 0.20 | 0.30 |
| Cile | 0.03 | 0.25 |
| Cina | 0.30 | 0.30 |
| Isole Cook | 1.00 | 1.00 |
| Costa Rica | 0.10 | 0.10 |
| Danimarca | 0.03 | 0.30 |
| Repubblica Democratica del Congo | 0.40 | 0.60 |
| Germania | 0.05 | 0.30 |
| Dominica | 0.20 | 0.30 |
| Repubblica Dominicana | 0.10 | 0.20 |
| Gibuti | 0.50 | 0.50 |
| Ecuador | 0.15 | 0.30 |
| El Salvador | 0.20 | 0.25 |
| Costa d’Avorio | 0.40 | 0.40 |
| Eritrea | 0.40 | 0.40 |
| Estonia | 0.03 | 0.30 |
| Isole Falkland | 0.99 | 0.99 |
| Isole Faroe | 0.15 | 0.30 |
| Figi | 0.30 | 0.40 |
| Finlandia | 0.03 | 0.30 |
| Francia | 0.03 | 0.30 |
| Guiana Francese | 0.10 | 0.30 |
| Polinesia Francese | 0.30 | 0.40 |
| Gabon | 0.30 | 0.30 |
| Gambia | 0.40 | 0.40 |
| Georgia | 0.10 | 0.30 |
| Ghana | 0.30 | 0.30 |
| Gibilterra | 0.10 | 0.35 |
| Grenada | 0.20 | 0.30 |
| Grecia | 0.10 | 0.30 |
| Groenlandia | 0.80 | 0.80 |
| Regno Unito | 0.05 | 0.30 |
| Guadalupa | 0.03 | 0.15 |
| Guam | 0.03 | 0.03 |
| Guatemala | 0.15 | 0.25 |
| Guinea | 0.40 | 0.40 |
| Guinea-Bissau | 0.40 | 0.40 |
| Guyana | 0.30 | 0.40 |
| Haiti | 0.25 | 0.30 |
| Honduras | 0.30 | 0.30 |
| Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, Cina | 0.03 | 0.03 |
| India | 0.05 | 0.05 |
| Indonesia | 0.10 | 0.15 |
| Inmarsat | 4.00 | 4.00 |
| Iraq | 0.10 | 0.25 |
| Iran | 0.13 | 0.20 |
| Irlanda | 0.03 | 0.30 |
| Islanda | 0.03 | 0.30 |
| Israele | 0.03 | 0.13 |
| Italia | 0.03 | 0.30 |
| Giamaica | 0.20 | 0.30 |
| Giappone | 0.03 | 0.25 |
| Yemen | 0.30 | 0.30 |
| Giordania | 0.05 | 0.20 |
| Cambogia | 0.10 | 0.20 |
| Camerun | 0.25 | 0.40 |
| Canada | 0.03 | 0.03 |
| Capo Verde | 0.30 | 0.40 |
| Kazakistan | 0.10 | 0.30 |
| Qatar | 0.25 | 0.25 |
| Kenya | 0.15 | 0.30 |
| Kirghizistan | 0.30 | 0.30 |
| Kiribati | 1.00 | 1.00 |
| Colombia | 0.05 | 0.15 |
| Comore | 0.50 | 0.50 |
| Congo | 0.50 | 0.50 |
| 0.10 | 0.50 | |
| Croazia | 0.15 | 0.40 |
| Cuba | 1.00 | 1.00 |
| Kuwait | 0.13 | 0.13 |
| Laos | 0.10 | 0.13 |
| Lesotho | 0.30 | 0.30 |
| Lettonia | 0.03 | 0.30 |
| Libano | 0.15 | 0.30 |
| Liberia | 0.50 | 0.50 |
| Libia | 0.40 | 0.40 |
| Liechtenstein | 0.06 | 0.50 |
| Lituania | 0.15 | 0.40 |
| Lussemburgo | 0.10 | 0.30 |
| Regione Amministrativa Speciale di Macao, Cina | 0.13 | 0.13 |
| Madagascar | 0.30 | 0.60 |
| Malawi | 0.40 | 0.40 |
| Malaysia | 0.03 | 0.10 |
| Maldive | 0.70 | 0.70 |
| Mali | 0.30 | 0.40 |
| Malta | 0.03 | 0.30 |
| Marocco | 0.20 | 0.70 |
| Isole Marshall | 0.50 | 0.50 |
| Martinica | 0.03 | 0.15 |
| Mauritania | 0.80 | 0.80 |
| Maurizio | 0.20 | 0.30 |
| Messico | 0.03 | 0.25 |
| Micronesia | 0.60 | 0.60 |
| Moldavia | 0.20 | 0.30 |
| Monaco | 0.05 | 0.40 |
| Mongolia | 0.13 | 0.13 |
| Montenegro | 0.20 | 0.40 |
| Montserrat | 0.30 | 0.30 |
| Mozambico | 0.15 | 0.30 |
| Myanmar | 0.50 | 0.50 |
| Namibia | 0.15 | 0.30 |
| Nauru | 1.20 | 1.20 |
| Nepal | 0.20 | 0.30 |
| Nuova Caledonia | 0.30 | 0.40 |
| Nuova Zelanda | 0.03 | 0.30 |
| Nicaragua | 0.20 | 0.30 |
| Paesi Bassi | 0.03 | 0.30 |
| Niederländische Antillen | 0.20 | 0.20 |
| Niger | 0.25 | 0.30 |
| Nigeria | 0.15 | 0.20 |
| Niue | 0.80 | 0.80 |
| Corea del Nord | 0.90 | 0.90 |
| Isole Marianne Settentrionali | 0.10 | 0.10 |
| Macedonia del Nord | 0.20 | 0.40 |
| Macedonia del Nord | 0.2 | 0.4 |
| Norvegia | 0.03 | 0.30 |
| Oman | 0.25 | 0.35 |
| Austria | 0.03 | 0.30 |
| Timor Est | 1.50 | 1.50 |
| Pakistan | 0.15 | 0.15 |
| Palestina | 0.25 | 0.30 |
| Palau | 0.40 | 0.60 |
| Panama | 0.10 | 0.25 |
| Papua Nuova Guinea | 0.70 | 0.70 |
| Paraguay | 0.10 | 0.30 |
| Perù | 0.05 | 0.10 |
| Filippine | 0.20 | 0.25 |
| Polonia | 0.10 | 0.30 |
| Portogallo | 0.03 | 0.30 |
| Portorico | 0.03 | 0.03 |
| Réunion | 0.15 | 0.30 |
| Ruanda | 0.20 | 0.30 |
| Romania | 0.03 | 0.30 |
| Russia | 0.03 | 0.30 |
| Isole Solomon | 1.20 | 1.20 |
| Zambia | 0.10 | 0.30 |
| Samoa | 0.05 | 0.05 |
| San Marino | 0.10 | 0.30 |
| São Tomé e Príncipe | 1.50 | 1.50 |
| Arabia Saudita | 0.20 | 0.25 |
| Svezia | 0.03 | 0.30 |
| Svizzera | 0.03 | 0.25 |
| Senegal | 0.25 | 0.40 |
| Serbia | 0.15 | 0.40 |
| Seychelles | 0.80 | 0.80 |
| Sierra Leone | 0.60 | 0.60 |
| Zimbabwe | 0.15 | 0.30 |
| Singapore | 0.03 | 0.03 |
| Slovacchia | 0.03 | 0.30 |
| Slovenia | 0.20 | 0.40 |
| Somalia | 0.60 | 0.60 |
| Spagna | 0.03 | 0.30 |
| Sri Lanka | 0.15 | 0.20 |
| Saint Kitts e Nevis | 0.20 | 0.30 |
| Saint Lucia | 0.20 | 0.30 |
| Saint Pierre e Miquelon | 0.40 | 0.50 |
| Saint Vincent e Grenadines | 0.20 | 0.30 |
| Sudafrica | 0.10 | 0.20 |
| Sudan | 0.20 | 0.20 |
| Corea del Sud | 0.03 | 0.13 |
| Suriname | 0.20 | 0.30 |
| Swaziland | 0.15 | 0.30 |
| Siria | 0.20 | 0.30 |
| Tagikistan | 0.30 | 0.30 |
| Taiwan | 0.03 | 0.13 |
| Tanzania | 0.30 | 0.30 |
| Tailandia | 0.08 | 0.08 |
| Togo | 0.40 | 0.40 |
| Tokelau | 1.10 | 1.10 |
| Tonga | 0.40 | 0.40 |
| Trinidad e Tobago | 0.20 | 0.30 |
| Ciad | 0.60 | 0.60 |
| Repubblica Ceca | 0.03 | 0.30 |
| Tunisia | 0.70 | 0.70 |
| Turchia | 0.05 | 0.25 |
| Turkmenistan | 0.30 | 0.30 |
| Isole Turks e Caicos | 0.30 | 0.30 |
| Tuvalu | 0.80 | 0.80 |
| Uganda | 0.20 | 0.30 |
| Ucraina | 0.15 | 0.30 |
| Ungheria | 0.03 | 0.30 |
| Uruguay | 0.10 | 0.30 |
| Uzbekistan | 0.15 | 0.15 |
| Vanuatu | 0.80 | 0.80 |
| Venezuela | 0.03 | 0.20 |
| Emirati Arabi Uniti | 0.25 | 0.30 |
| Stati Uniti | 0.03 | 0.03 |
| Vietnam | 0.10 | 0.20 |
| Wallis e Futuna | 0.99 | 0.99 |
| Bielorussia | 0.40 | 0.40 |
| Repubblica Centrafricana | 0.50 | 0.50 |
| Cipro | 0.10 | 0.30 |
IMPORTANTE PER LE CHIAMATE DI EMERGENZA
L'accesso ai centri di emergenza geograficamente responsabili in Svizzera è definito da peoplefone attraverso i dati di contatto principali del proprio conto peoplefone. Questo indirizzo é stato inserito alla prima registrazione. Si può cambiare in qualsiasi momento nel portale clienti.
Se questo indirizzo non è memorizzato correttamente, le chiamate d'emergenza potrebbero andare al centro d'emergenza sbagliato o la posizione dell'utente non può essere identificata correttamente.
In caso di dubbio, usate il vostro telefono fisso o mobile convenzionale.
I seguenti servizi di emergenza sono indirizzati da peoplefone:
| Numeri di emergenza | Costi |
|---|---|
| 112 Chiamata d'emergenza | 0.- |
| 117 Chiamata di emergenza della polizia | 0.- |
| 118 Chiamata di emergenza incendio | 0.- |
| 143 Telefono amico | 0.- |
| 144 Chiamata d'ambulanza | 0.- |
| 147 Consulenza e aiuto per bambini e adolescenti | 0.- |