Unser Angebot richtet sich exklusiv an Geschäftskunden.
Alle Preise auf dieser Seite verstehen zzgl. gesetzl. MwSt.
Zielland | Festnetz | Mobilnetz |
---|---|---|
peoplefone intern | 0,00 | - |
Deutschland | 0,01 | 0,10 |
Österreich | 0,02 | 0,14 |
Frankreich | 0,02 | 0,14 |
Schweiz | 0,02 | 0,18 |
USA | 0,02 | 0,02 |
peoplefone Tarife
Sonderrufnummer | Einmalig pro Anruf | Minutentarif |
---|---|---|
0700 | - | 0,07 € |
0800 | - | 0,00 € |
00800 | - | 0,00 € |
0138 | - | 0,12 € |
01801 | - | 0,0328 € |
01802 | 0,050 € | - |
01803 | - | 0,0756 € |
01804 | 0,168 € | - |
01805 | - | 0,1176 € |
01806 | 0,168 € | - |
032 | - | 0,07 € |
110 | - | 0,00 € |
112 | - | 0,00 € |
115 | - | 0,01 € |
116 | - | 0,00 € |
11869 (Auskunft) | - | 1,70 € |
Die peoplefone unterstützt keine 0900-Nummern, 0137- und Cityruf/Paging Rufnummern sowie keine ausländische nationalen Not- und Sonderrufnummern.
peoplefone Tarife
Abrechnung nach Taktung
Produkt | Takt | Anzahl der Sprachkanäle | Volumen Festnetz | Volumen Mobilfunk | pro Account |
---|---|---|---|---|---|
Standard | 60/60 | unlimited | - | - | 0,- € |
Premium | 1/1 | unlimited | - | - | 9,- € |
Minutenpakete
Produkt | Takt | Anzahl der Sprachkanäle | Volumen Festnetz | Volumen Mobilfunk | pro Paket |
---|---|---|---|---|---|
DE Office Infinity | 60/60 | unlimited | 1.000 | 700 | 29,- € |
EU Infinity Fix | 60/60 | unlimited | 750 | - | 10,- € |
EU Infinity Fix + Mobil | 60/60 | unlimited | 750 | 200 | 25,- € |
Die EU Infinity Pakete beinhalten alle 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.