Unser Angebot richtet sich exklusiv an Geschäftskunden.
Alle Preise auf dieser Seite verstehen zzgl. gesetzl. MwSt.
Zielland | Festnetz | Mobilnetz |
---|---|---|
peoplefone intern | 0,00 | - |
Deutschland | 0,01 | 0,10 |
Österreich | 0,02 | 0,14 |
Frankreich | 0,02 | 0,14 |
Schweiz | 0,02 | 0,18 |
USA | 0,02 | 0,02 |
peoplefone Tarife
Sonderrufnummer | Einmalig pro Anruf | Minutentarif |
---|---|---|
110 | - | - |
112 | - | - |
0800 | - | - |
00800 | - | - |
116 | - | - |
115 | - | 0,010 € |
0700 | - | 0,100 € |
01801 | - | 0,033 € |
01802 | 0,050 € | - |
01803 | - | 0,076 € |
01804 | 0,168 € | - |
01805 | - | 0,118 € |
01806 | 0,168 € | - |
0138 | - | 0,118 € |
01640 | - | 0,260 € |
01641 | - | 0,260 € |
01642 | - | 0,260 € |
01643 | - | 0,260 € |
01644 | - | 0,260 € |
01645 | - | 0,260 € |
01646 | - | 0,260 € |
01647 | - | 0,260 € |
01648 | - | 0,260 € |
01649 | - | 0,260 € |
01680 | 0,30 € | - |
01681 | 0,70 € | - |
01682 | - | 0,260 € |
01683 | - | 0,260 € |
01684 | - | 0,260 € |
01685 | - | 0,260 € |
01686 | - | 0,260 € |
01687 | - | 0,260 € |
032 | - | 0,080 € |
11869 (Auskunft) | - | 1,6998 € |
Die peoplefone unterstützt keine 0900-Nummern & 0137-Nummern sowie keine ausländische nationalen Not- und Sonderrufnummern.
peoplefone Tarife
Abrechnung nach Taktung
Produkt | Takt | Anzahl der Sprachkanäle | Volumen Festnetz | Volumen Mobilfunk | pro Account |
---|---|---|---|---|---|
Standard | 60/60 | unlimited | - | - | 0,- € |
Premium | 1/1 | unlimited | - | - | 9,- € |
Minutenpakete
Produkt | Takt | Anzahl der Sprachkanäle | Volumen Festnetz | Volumen Mobilfunk | pro Paket |
---|---|---|---|---|---|
DE Office Infinity | 60/60 | unlimited | 1.000 | 700 | 29,- € |
EU Infinity Fix | 60/60 | unlimited | 750 | - | 10,- € |
EU Infinity Fix + Mobil | 60/60 | unlimited | 750 | 200 | 25,- € |
Die EU Infinity Pakete beinhalten alle 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.