Zielland | Festnetz | Mobilnetz |
---|---|---|
Afghanistan | 0,28 | 0,28 |
Ägypten | 0,10 | 0,20 |
Albanien | 0,22 | 0,50 |
Algerien | 0,14 | 0,68 |
Amerikanische Jungferninseln | 0,04 | 0,04 |
Amerikanisch-Samoa | 0,04 | 0,04 |
Andorra | 0,04 | 0,24 |
Angola | 0,06 | 0,26 |
Anguilla | 0,22 | 0,28 |
Antarktische Gebiete | 1,50 | 1,50 |
Antigua und Barbuda | 0,30 | 0,30 |
Antillen | 0,20 | 0,20 |
Äquatorialguinea | 0,50 | 0,50 |
Argentinien | 0,04 | 0,18 |
Armenien | 0,18 | 0,30 |
Aruba | 0,16 | 0,26 |
Ascension-Insel (Ascension) | 1,68 | 1,68 |
Aserbaidschan | 0,22 | 0,32 |
Äthiopien | 0,30 | 0,30 |
Australien | 0,04 | 0,14 |
Australien-MobileSat 5 | - | 5,00 |
Azoren | 0,14 | 0,14 |
Bahamas | 0,28 | 0,28 |
Bahrain | 0,16 | 0,20 |
Bangladesch | 0,04 | 0,22 |
Barbados | 0,14 | 0,26 |
Belarus | 0,38 | 0,38 |
Belgien | 0,02 | 0,14 |
Belize | 0,26 | 0,26 |
Benin | 0,40 | 0,40 |
Bermuda | 0,06 | 0,06 |
Bhutan | 0,14 | 0,14 |
Bolivien | 0,26 | 0,26 |
Bosnien & H. | 0,20 | 0,50 |
Botswana | 0,22 | 0,32 |
Brasilien | 0,02 | 0,14 |
Britische Jungferninseln | 0,24 | 0,24 |
Britische Jungferninseln | 0,24 | 0,24 |
Brunei | 0,06 | 0,06 |
Bulgarien | 0,02 | 0,14 |
Bulgarien-OLO | 0,14 | - |
Bulgarien-Sonderdienste | 0,14 | - |
Bulgarien-Wimax | 0,14 | - |
Burkina Faso | 0,50 | 0,50 |
Burundi | 0,70 | 0,70 |
Chile | 0,04 | 0,14 |
Chile-ländlich | 0,96 | - |
Chile-Osterinsel | 0,80 | - |
China | 0,38 | 0,38 |
Cook Inseln | 1,80 | 1,80 |
Costa Rica | 0,04 | 0,14 |
Dänemark | 0,02 | 0,14 |
Demokratische Republik Kongo | 0,48 | 0,48 |
Diego Garcia | 1,80 | 1,80 |
Dominica | 0,26 | 0,26 |
Dominikanische Rep. | 0,10 | 0,14 |
Dschibuti | 0,40 | 0,60 |
Ecuador | 0,24 | 0,24 |
El Salvador | 0,18 | 0,18 |
Elfenbeinküste | 0,38 | 0,38 |
Eritrea | 0,28 | 0,28 |
Estland | 0,02 | 0,14 |
Falklandinseln | 2,28 | 2,28 |
Färöer-Inseln | 0,04 | 0,04 |
Fidschi | 0,42 | 0,42 |
Finnland | 0,02 | 0,14 |
Frankreich | 0,02 | 0,14 |
Französisch-Guayana | 0,04 | 0,18 |
Französisch-Polynesien | 0,36 | 0,46 |
Gabun | 0,50 | 0,90 |
Gambia | 0,46 | 0,60 |
Georgien | 0,30 | 0,40 |
Georgien-Tiflis | 0,40 | 0,40 |
Ghana | 0,34 | 0,34 |
Gibraltar | 0,04 | 0,16 |
Grenada | 0,24 | 0,24 |
Griechenland | 0,02 | 0,14 |
Grönland | 0,24 | 0,24 |
Guadeloupe | 0,04 | 0,28 |
Guam | 0,04 | 0,04 |
Guatemala | 0,18 | 0,18 |
Guinea | 0,60 | 0,60 |
Guinea-Bissau | 0,68 | 0,68 |
Guyana | 0,30 | 0,30 |
Haiti | 0,46 | 0,56 |
Honduras | 0,24 | 0,24 |
Hongkong | 0,06 | 0,06 |
Indien | 0,04 | 0,04 |
Indonesien | 0,06 | 0,14 |
Inmarsat Aero | - | 25,00 |
Inmarsat B HSD | - | 9,90 |
Inmarsat B Land | - | 9,90 |
Inmarsat B Seeverkehr | - | 9,90 |
Inmarsat BGAN | - | 9,90 |
Inmarsat BGAN HSD | - | 9,90 |
Inmarsat HSD | - | 9,90 |
Inmarsat M Land | - | 9,90 |
Inmarsat M Seeverkehr | - | 9,90 |
Inmarsat Mini M | - | 9,90 |
Irak | 0,18 | 0,24 |
Iran | 0,18 | 0,18 |
Irland | 0,02 | 0,14 |
Island | 0,04 | 0,14 |
Israel | 0,02 | 0,14 |
Israel-Mobilfunkdienste | 0,14 | 0,00 |
Israel-Palästina | 0,14 | 0,14 |
Israel-Tel Aviv | 0,14 | 0,00 |
Italien | 0,02 | 0,14 |
Jamaika | 0,26 | 0,26 |
Japan | 0,04 | 0,14 |
Jemen | 0,18 | 0,18 |
Jordanien | 0,18 | 0,18 |
Kaimaninseln (Caymaninseln) | 0,22 | 0,22 |
Kambodscha | 0,14 | 0,14 |
Kamerun | 0,14 | 0,48 |
Kanada | 0,02 | - |
Kanada-Nordwestterritorium | 0,28 | - |
Kapverden | 0,16 | 0,32 |
Kasachstan | 0,08 | 0,20 |
Katar | 0,20 | 0,20 |
Kenia | 0,35 | 0,35 |
Kirgisistan | 0,24 | 0,24 |
Kiribati | 2,60 | 2,60 |
Kolumbien | 0,04 | 0,04 |
Komoren | 0,88 | 0,88 |
Kongo | 0,58 | 0,58 |
Kosovo | 0,26 | 0,62 |
Kroatien | 0,02 | 0,14 |
Kuba | 0,82 | 0,82 |
Kuwait | 0,08 | 0,14 |
Laos | 0,10 | 0,10 |
Lesotho | 0,62 | 0,62 |
Lettland | 0,14 | 0,14 |
Libanon | 0,10 | 0,20 |
Liberia | 0,50 | 0,50 |
Libyen | 0,28 | 0,28 |
Liechtenstein | 0,08 | 0,08 |
Litauen | 0,04 | 0,14 |
Luxemburg | 0,02 | 0,14 |
Macau | 0,14 | 0,14 |
Madagaskar | 0,70 | 0,70 |
Malawi | 0,44 | 0,52 |
Malaysia | 0,04 | 0,04 |
Malediven | 1,24 | 1,24 |
Mali | 0,48 | 0,48 |
Malta | 0,04 | 0,14 |
Marokko | 0,04 | 0,68 |
MarshallInseln | 0,28 | 0,28 |
Martinique | 0,04 | 0,14 |
Mauretanien | 0,94 | 0,94 |
Mauritius | 0,20 | 0,20 |
Mayotte | 0,20 | 0,20 |
Mazedonien | 0,20 | 0,44 |
Mexiko | 0,08 | 0,14 |
Mikronesien | 0,60 | 0,60 |
Moldawien | 0,40 | 0,40 |
Monaco | 0,08 | 0,36 |
Mongolei | 0,04 | 0,04 |
Montserrat | 0,34 | 0,34 |
Mosambik | 0,24 | 0,38 |
Myanmar | 0,32 | 0,32 |
Namibia | 0,20 | 0,20 |
Nauru | 2,20 | 2,20 |
Nepal | 0,18 | 0,22 |
Neukaledonien | 0,50 | 0,50 |
Neuseeland | 0,04 | 0,14 |
Nicaragua | 0,22 | 0,38 |
Niederlande | 0,02 | 0,14 |
Niger | 0,48 | 0,36 |
Nigeria | 0,20 | 0,20 |
Niue | 2,60 | 2,60 |
Nordkorea | 0,48 | - |
Nördliche Marianen | 0,08 | 0,08 |
Norfolkinseln | 0,60 | 0,60 |
Norwegen | 0,02 | 0,14 |
Oman | 0,14 | 0,24 |
Österreich | 0,02 | 0,14 |
Österreich_0810 | 0,76 | - |
Österreich_0820 | 0,76 | - |
Österreich-NGN | 0,24 | - |
Österreich-VAD | 0,78 | - |
Osttimor | 0,28 | 0,28 |
Pakistan | 0,08 | 0,14 |
Palästina | 0,20 | 0,20 |
Palau | 0,60 | 0,60 |
Panama | 0,06 | 0,16 |
Papua-Neuguinea | 0,68 | 0,68 |
Paraguay | 0,08 | 0,14 |
Peru | 0,08 | 0,14 |
Peru-Ländlich | 0,36 | - |
Philippinen | 0,20 | 0,20 |
Polen | 0,02 | 0,14 |
Polen-OLO | 0,14 | - |
Polen-Premium | 0,14 | - |
Portugal | 0,04 | 0,14 |
Puerto Rico | 0,04 | 0,04 |
Réunion | 0,20 | 0,20 |
Ruanda | 0,34 | 0,34 |
Rumänien | 0,02 | 0,14 |
Rumänien-OLO | 0,14 | - |
Russland | 0,06 | 0,30 |
Salomonen | 1,70 | 1,70 |
Sambia | 0,54 | 0,54 |
San Marino | 0,04 | 0,14 |
San Marino-Premium | 0,14 | - |
São Tomé und Príncipe | 1,40 | 1,40 |
Satellit | - | 9,90 |
Satellit | - | 9,90 |
Satellit 3 | - | 9,90 |
Satellit 3-Voxbone | - | 9,90 |
Satellit-Dtag Network1 | - | 9,90 |
Satellit-Dtag Network2 | - | 9,90 |
Satellit-Ellipso | - | 9,90 |
Satellit-EMSAT | - | 9,90 |
Satelliten-Ellipso | - | 9,90 |
Satelliten-Globalstar 9 | - | 9,90 |
Satellit-Globalstar 8 | - | 9,90 |
Satellit-GNS | - | 9,90 |
Satellit-Iridium 8816 | - | 9,90 |
Satellit-Jasper | - | 9,90 |
Satellit-Jersey Telecom | - | 9,90 |
Satellit-Maritime Comm | - | 9,90 |
Satellit-Oration Tech | - | 9,90 |
Satellit-Thuraya | - | 9,90 |
Saudi-Arabien | 0,10 | 0,16 |
Schweden | 0,02 | 0,14 |
Schweiz | 0,02 | 0,18 |
Senegal | 0,42 | 0,48 |
Serbien | 0,20 | 0,50 |
Serbien Montenegro | 0,20 | 0,20 |
Seychellen | 0,80 | 0,80 |
Sierra Leone | 0,50 | 0,60 |
Simbabwe | 0,24 | 0,58 |
Singapur | 0,04 | 0,04 |
Slowakei | 0,02 | 0,14 |
Slowenien | 0,04 | 0,14 |
Somalia | 0,60 | 0,60 |
Spanien | 0,02 | 0,14 |
Sri Lanka | 0,18 | 0,18 |
St. Helena | 2,50 | 2,50 |
St. Kitts und Nevis | 0,26 | 0,26 |
St. Lucia | 0,26 | 0,26 |
St. Pierre | 0,56 | 0,56 |
St. Vincents | 0,28 | 0,28 |
Südafrika | 0,22 | 0,22 |
Sudan | 0,20 | 0,20 |
Südkorea | 0,04 | 0,04 |
Surinam | 0,54 | 0,54 |
Swasiland | 0,24 | 0,24 |
Syrien | 0,24 | 0,32 |
Tadschikstan | 0,22 | 0,22 |
Taiwan | 0,04 | 0,14 |
Tansania | 0,36 | 0,36 |
Thailand | 0,08 | 0,08 |
Togo | 0,42 | 0,42 |
Tokelau | 2,00 | 2,00 |
Tonga | 1,76 | 1,76 |
Trinidad und Tobago | 0,24 | 0,24 |
Tschad | 0,98 | 0,98 |
Tschechische Republik | 0,02 | 0,14 |
Tunesien | 0,94 | 0,94 |
Türkei | 0,04 | 0,34 |
Turkmenistan | 0,14 | 0,18 |
Turks- und Caicosinseln | 0,28 | 0,28 |
Tuvalu | 2,70 | 2,70 |
Uganda | 0,38 | 0,38 |
Ukraine | 0,16 | 0,28 |
Ungarn | 0,02 | 0,14 |
Uruguay | 0,08 | 0,20 |
Usbekistan | 0,14 | 0,14 |
Vanuatu | 1,70 | 1,70 |
Venezuela | 0,04 | 0,14 |
Vereinigte Arabische Emirate | 0,18 | 0,18 |
Vereinigten Staaten von Amerika | 0,02 | 0,02 |
Vereinigtes Königreich | 0,02 | 0,14 |
Vietnam | 0,08 | 0,14 |
Vietnam-Premium-Service | 0,14 | - |
Wallis und Futuna | 0,36 | 0,36 |
West-Samoa | 1,78 | 1,78 |
Zentralafrikanische Republik | 0,56 | 0,66 |
Zypern Norden | 0,04 | 0,04 |
Zypern Süd | 0,04 | 0,14 |
Stand 01.01.2025