Des forfaits mobiles aux cartes Xtra, en passant par les packs de données supplémentaires
Demander un devisMobile S | Mobile M | Mobile L | |||
| Unités gratuites | Quantité d'unités gratuites* | Prix par unité gratuite (CHF) | |||
| Intérieur (CH&FL) | Min vers CH | 3000 Min | illimité | illimité | 0.45 |
| Min vers zone 2/3 | 100 Min | 3000 Min | 3000 Min | 0.45 | |
| Min vers zone 4/5/6 | - | - | - | 2.70 | |
| MB | 50 GB | illimité | illimité | - | |
| SMS | 3000 SMS | illimité | illimité | 0.05 | |
| MMS | - | - | - | 0.50 | |
| 5G | inclusif (toujours à pleine vitesse) | inclusif (toujours à pleine vitesse) | inclusif (toujours à pleine vitesse) | ||
| Roaming zone 2 & 3 | appels entrants | 100 Min | 3000 Min | 3000 Min | 0.23 |
| Min vers CH/FL und zone 2/3 | 0.45 | ||||
| Min vers zone 4/5/6 | - | - | - | 2.70 | |
| MB | 1 GB | 50 GB | 100 GB | 0.10 | |
| SMS | 100 SMS | 3000 SMS | 3000 SMS | 0.23 | |
| MMS | - | - | - | 0.80 | |
| Roaming zone 4 | appels entrants | . | . | 300 Min | 0.50 |
| Min à l'intérieur du pays | . | . | 1.00 | ||
| Min versCH/FL et zone 2/3 | . | . | 1.00 | ||
| Min vers zone 4/5/6 | . | . | 3.00 | ||
| MB | . | . | 3 GB | 1.00 | |
| SMS | . | . | 0.50 | ||
| MMS | - | - | 1.60 | ||
| Roaming zone 5 & 6 | appels entrants | - | - | - | 2.00 |
| appels sortants | - | - | - | 4.00 | |
| MB | - | - | - | 15.00 | |
| SMS | - | - | - | 0.60 | |
| MMS | - | - | - | 1.60 | |
*Les abonnements mobiles sont soumis à une Fair Use Policy (FUP). Pour plus d'informations, cliquez ici.
Vous profitez ainsi des prestations de votre abonnement de téléphonie mobile en plus sur d'autres appareils tels qu'un ordinateur portable, une tablette, une montre ou un tracker GPS.


Roaming supplémentaire
Vous pouvez commander des paquets de données ou des minutes de conversation supplémentaires par SMS.
| Paquets pour l'étranger - valables 1 an | Prix | Texte SMS au numéro 41423 |
| 1 GB de surf dans l'UE|Zone 3 | CHF 10.- | 1GBZ23 |
| 10 GB dans l'UE|Zone 3 surfer | CHF 40.- | 10GBZ23 |
| 100 minutes d'appels dans l'UE|Zone 3 | CHF 10.- | 100Z23 |
| 1 GB de surf en zone 4 | CHF 30.- | 1GBZ4 |
| 2 GB de surf en zone 4 | CHF 50.- | 2GBZ4 |
| 100 minutes d'appels en zone 4 | CHF 20.- | 100Z4 |
| Forfaits pour l'intérieur du pays - valables 30 jours | Prix | Texte SMS au numéro 41423 |
| 200 GB pour surfer en CH | CHF 20.- | 200GB |
| 3'000 minutes d'appels vers l'UE|zone 3 | CHF 10.- | EUA3000 |
| Destination | Désignation | par min. |
| 0800 xx xx xx | Renseignements, hotline | Gratuit en Suisse |
| 084x xx xx xx | Hotline, accès à Internet | CHF 0.08 (depuis l'UE : 0.45) |
| 0900 xx xx xx * | Business, marketing | Selon l'information tarifaire du fournisseur de services |
| 0901 xx xx xx * | Divertissement, jeux, réponse | Selon l'information tarifaire du fournisseur de services |
| 0906 xx xx xx * | Divertissement pour adultes | Selon l'information tarifaire du fournisseur de services |
* Pour ces appels, des frais d'établissement de connexion de CHF 0.25 par appel sont facturés en plus du prix par minute.
Les clients peoplefone MOBILE peuvent se bloquer par SMS pour les appels vers des numéros surtaxés ou pour les SMS surtaxés :
Les jeunes de moins de 16 ans n'ont pas la possibilité de se débloquer pour les appels vers les numéros surtaxés ou les SMS surtaxés.
Pour les appels du réseau mobile vers des numéros internationaux à valeur ajoutée et des numéros spéciaux, il est facturé CHF 0.49 par minute (intervalle de 10 centimes).
Pour les appels en roaming vers des numéros spéciaux et à valeur ajoutée internationaux dans l'UE|zone 3 (intervalle de 30/1), CHF 2.70 par minute sont facturés.