Nous proposons des solutions fiables et Internet pour les PME.
Non gérées ou gérées, avec une solution de secours mobile pour une plus grande fiabilité.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseillerChoisissez la bande passante qui vous convient et complétez votre connexion, si nécessaire, avec des adresses IP statiques ou un routeur préconfiguré.
Tous les prix s'entendent TVA comprise.
| Débits en Mbit/s | Prix par mois | Configuration | |
|---|---|---|---|
| 50/50 | 52 CHF | 0 CHF | |
| 100/100 | 55 CHF | 0 CHF | |
| 1 000/1 000 | 75 CHF | 0 CHF | |
| 2 500/2 500 | 80 CHF | 0 CHF | |
| 10 000/10 000 | 85 CHF | 0 CHF |
| Adresses IP statiques | Prix par mois | Configuration | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 CHF | 0 CHF | |
| 4 | 20 CHF | 0 CHF | |
| 8 | 30 CHF | 0 CHF | |
| 16 | 50 CHF | 0 CHF | |
| 32 | 70 CHF | 0 CHF |
| Routeur | Prix | |
|---|---|---|
Routeurs DSL pris en charge | ||
| FRITZ!Box 7530 AX DSL DHCP | préconfiguré (recommandé jusqu'à une bande passante maximale de 100/30 Gbit) | 170 CHF |
| FRITZ!Box 7682 DSL DHCP | préconfiguré | 250 CHF |
Routeurs XGSPON pris en charge | ||
| FRITZ!Box 5530 XGS Fiber BBCS-F-XGS DHCP | préconfiguré, 2,5 Gbit | 250 CHF |
| FRITZ!Box 5690XGS+ (10 Gbit) | 10 Gbit | 250 CHF |
Pont / SFP pris en charge | ||
| Zyxel GM4100 (g.Fast) | 170 CHF | |
| MCT-3002W2A-DR (FiberBX) | 99 CHF | |
| Nokia XS-010X-Q (xgsPON) | 250 CHF | |
| Nokia XS-010X-Q (ONT XGS-PON SFP) | 250 CHF | |
Routeurs compatibles FIBER BX | ||
| FRITZ!Box 5530 AON Fiber BBCS-F DHCP | préconfiguré | 250 CHF |
Choisissez la bande passante qui vous convient et complétez votre connexion, si nécessaire, avec des adresses IP statiques ou un routeur géré incluant une solution de secours mobile.
Tous les prix s'entendent TVA comprise.
| Débits en Mbit/s | Prix par mois | Configuration | |
|---|---|---|---|
| 50/50 | 52 CHF | 0 CHF | |
| 100/100 | 55 CHF | 0 CHF | |
| 500/500 | 65 CHF | 0 CHF | |
| 1 000/1 000 | 75 CHF | 0 CHF | |
| 2 500/2 500 | 80 CHF | 0 CHF | |
| 10'000/10'000 | 85 CHF | 0 CHF |
| Adresses IP statiques | Prix par mois | Configuration | |
|---|---|---|---|
| 4 | Inclus | 0 CHF | |
| 8 | 30 CHF | 0 CHF | |
| 16 | 50 CHF | 0 CHF | |
| 32 | 70 CHF | 0 CHF |
| Solutions Internet gérées | Solution de secours mobile (SIMData 4G/LTE) | Durée de connexion | Prix mensuel | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| Routeur géré avec 4 adresses IP statiques et SIMData 5 Go | 30 à 45 secondes | 85 CHF | 560 CHF | |
| Routeur géré avec 4 adresses IP statiques et 50 Go de données SIM | 30 à 45 secondes | 95 CHF | 560 CHF |

L'abonnement MOBILE pour les PME : un accompagnement personnalisé, une mise en place rapide, un portage de numéro simplifié et une maîtrise totale des coûts, le tout en toute simplicité, auprès d'un seul et même prestataire.

Ce système téléphonique virtuel, simple et économique, s'installe rapidement et dispose des fonctionnalités essentielles.

Internet mobile illimité dans toute la Suisse, utilisation flexible, activation simple et ajustable à tout moment. En option avec la voix pour les appels et les SMS sur tous les réseaux suisses
Votre partenaire d'installation vous conseillera volontiers pour une connexion Internet adaptée à vos besoins et vous indiquera si une offre BUNDLE est judicieuse.
Vous pouvez commander votre connexion peoplefone INTERNET directement dans votre portail peoplefone.
Nous vous conseillons volontiers au sujet de nos connexions Internet ou remplissez notre formulaire de demande d'offre et nous vous contacterons.