Vous trouverez ici tous les numéros abrégés pris en charge par peoplefone.
N'hésitez pas à nous contacter| Numéros | Coûts par minute |
|---|---|
| 1811 Renseignements Swisscom | 1.90 (setup 1.90) |
| 1818 Renseignements en général | 1.99 (setup 1.99) |
| 1600 Information régionale | 0.50 |
| 1414 Rega-Numéro d'alarme | 0.20 |
| 1415 Air-Glaciers-Numéro d'alarme | 0.20 |
| 1145 Service d’information pour les personnes malvoyantes ou à mobilité réduite | 2.10 |
| 140 Information routière (TCS) | 0.20 |
| 145 Tox Info Suisse /Urgences toxicologie | 0.08 |
| 161 Horloge parlante | 0.50 |
| 162 Bulletin météo | 0.50 |
| 163 Info trafic/état des routes (Viasuisse) | 0.90 |
| 164 Sport news, Toto, Lotto | 0.90 |
| 166 Info trafic ferroviaire auto | 0.50 |
Votre partenaire d'installation peut vous conseiller et vous aider à configurer votre connexion Internet.
En quelques minutes, vous pouvez ouvrir un compte d'essai gratuit et sans engagement, et le tester gratuitement pendant 30 jours.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. Vous pouvez également remplir notre formulaire de demande de devis et nous vous contacterons.