Scoprite l'offerta conveniente e vantaggiosa
di peoplefone MOBILE per le PMI.
CAMBIA ORA
Approfittate del nostro "Servizio completo PMI


Mobile S

Mobile M

Mobile L
Mobile S | Mobile M | Mobile L | |||
| Unità libere | Quantità di unità libere* | Prezzo per unità libera (CHF) | |||
| Nazionale (CH&FL) | Min a CH | 3000 Min | illimitato | illimitato | 0.45 |
| Min a zona 2/3 | 3000 Min | 3000 Min | 0.45 | ||
| Min a Zone 4/5/6 | - | - | - | 2.70 | |
| MB | 30 GB | illimitato | illimitato | - | |
| SMS | 3000 SMS | illimitato | illimitato | 0.05 | |
| MMS | - | - | - | 0.50 | |
| 5G | inclusivo (sempre a piena velocità) | inclusivo (sempre a piena velocità) | inclusivo (sempre a piena velocità) | ||
| Roaming Zone 2 & 3 | Chiamate in arrivo | - | 3000 Min | 3000 Min | 0.23 |
| Min a CH/FL e zona 2/3 | - | 0.45 | |||
| Min a Zone 4/5/6 | - | - | - | 2.70 | |
| MB | - | 50 GB | 100 GB | 0.10 | |
| SMS | - | 3000 SMS | 3000 SMS | 0.23 | |
| MMS | - | - | - | 0.80 | |
| Roaming Zone 4 | Chiamate in arrivo | . | . | 300 Min | 0.50 |
| Min domestico | . | . | 1.00 | ||
| Min a CH/FL e zona 2/3 | . | . | 1.00 | ||
| Min a Zone 4/5/6 | . | . | 3.00 | ||
| MB | . | . | 3 GB | 1.00 | |
| SMS | . | . | 0.50 | ||
| MMS | - | - | 1.60 | ||
| Roaming Zone 5 & 6 | Chiamate in arrivo | - | - | - | 2.00 |
| Chiamate in uscita | - | - | - | 4.00 | |
| MB | - | - | - | 15.00 | |
| SMS | - | - | - | 0.60 | |
| MMS | - | - | - | 1.60 | |
*Gli abbonamenti mobile sono soggetti alla Fair Use Policy (FUP). Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
Le nostre zone nazionali
The peoplefone MOBILE subscriptions have a minimum contract term of 12 months.
Calls to premium rate numbers (e.g. 08xx, 09xx), short numbers, special services and directory enquiry services are excluded from the free minutes.
Zona 1: Svizzera, Liechtenstein
Zona UE: Tutti i Paesi UE e SEE e i territori francesi d'oltremare
Zona 3: Paesi non appartenenti all'UE (grandi nazioni industrializzate)
Zona 4: Altre destinazioni internazionali
Zona 5|6: Tutti gli altri Paesi non inclusi nelle zone 1 - 4.
Roaming aggiuntivo
Ordinate semplicemente pacchetti dati o minuti di chiamata aggiuntivi via SMS.

| Pacchetti per l'estero - validi per 1 anno | Il prezzo | SMS al numero 41423 |
| 1 GB nell'UE|Zona di navigazione 3 | CHF 10.- | 1GBZ23 |
| 10 GB di navigazione nell'UE|Zona 3 | CHF 40.- | 10GBZ23 |
| Chiamata 100 minuti nell'UE|Zona 3 | CHF 10.- | 100Z23 |
| 1 GB di navigazione nella zona 4 | CHF 30.- | 1GBZ4 |
| 2 GB di navigazione nella zona 4 | CHF 50.- | 2GBZ4 |
| Chiamata di 100 minuti nella zona 4 | CHF 20.- | 100Z4 |
| Pacchetti nazionali - validi per 30 giorni | Il prezzo | SMS al numero 41423 |
| 200 GB per navigare in CH | CHF 20.- | 200GB |
| 3.000 minuti di chiamate verso l'UE|Zona 3 | CHF 10.- | EUA3000 |
| Destinazione | Nome | per min. |
| 0800 xx xx xx | Informazioni, hotline | Nazionale gratuito |
| 084x xx xx xx | Hotline, chiamata via Internet | CHF 0,08 (dall'UE: 0,45) |
| 0900 xx xx xx * | Affari, marketing | Secondo le informazioni tariffarie del fornitore di servizi |
| 0901 xx xx xx * | Intrattenimento, giochi, risposte | Secondo le informazioni tariffarie del fornitore di servizi |
| 0906 xx xx xx * | Intrattenimento per adulti | Secondo le informazioni tariffarie del fornitore di servizi |
* Per queste chiamate, oltre al prezzo al minuto, viene addebitato un costo di attivazione di CHF 0,25 per chiamata.
I clienti di peoplefone MOBILE possono bloccare le chiamate a numeri a tariffa maggiorata o gli SMS a tariffa maggiorata tramite SMS:
I giovani di età inferiore ai 16 anni non hanno la possibilità di essere sbloccati per le chiamate a numeri a tariffa maggiorata o per gli SMS a tariffa maggiorata.
Le chiamate dalla rete mobile verso i numeri internazionali a tariffa maggiorata e i numeri di servizi speciali vengono addebitate a CHF 0,49 al minuto (intervallo di 10 centesimi).
Per le chiamate in roaming verso i numeri internazionali a valore aggiunto dei servizi speciali nella zona 3 dell'UE (intervallo 30/1) vengono addebitati 2,70 franchi al minuto.
peoplefone vi offre l'accesso ai numeri brevi e di emergenza e ai servizi di consultazione degli elenchi telefonici nazionali e internazionali. Di seguito troverete notizie e caratteristiche su questo argomento.
| Numeri brevi | Designazione | Configurazione | per min. |
| 112 | Numero di emergenza europeo | Gratuito | Gratuito |
| 117 | Chiamata di emergenza della polizia | Gratuito | Gratuito |
| 118 | Chiamata di emergenza dei vigili del fuoco | Gratuito | Gratuito |
| 140 | Assistenza stradale | CHF 0.50 | CHF 0.50 |
| 143 | La mano offerta | Gratuito | Gratuito |
| 144 | Chiamata di emergenza medica | Gratuito | Gratuito |
| 145 | Istituto tossicologico | Gratuito | Gratuito |
| 147 | Aiuto per bambini e giovani | Gratuito | Gratuito |
| 150 | Sveglia | CHF 0.50 | Gratuito |
| 163 | Condizioni stradali, informazioni sul traffico | CHF 1.- | CHF 1.- |
| 175 | Servizio guasti peoplefone MOBILE | Gratuito | Gratuito |
| 1145 | Informazioni e commutazione per i non vedenti | Gratuito | CHF 3.10 |
| 1414 | Numero di allarme Rega | Gratuito | CHF 0.20 |
| 1600 | Regioinfo | CHF 0.60 | CHF 0.60 |
| 1811, 1818 | Servizi informativi | a seconda del fornitore | a seconda del fornitore |
Saremo lieti di consigliarvi gratuitamente e senza impegno sui vantaggi e gli svantaggi delle nostre diverse soluzioni di telefonia.
In pochi minuti potete aprire un conto di prova gratuito e non vincolante per la rete fissa e testare gratuitamente la nostra rete fissa per 30 giorni con numeri di prova e credito di prova.
Numerose PMI e partner di installazione utilizzano peoplefone. Scoprite le loro esperienze.